2024年5月中旬,根据省农业农村厅、省财政厅出台的鄂农函〔2024〕159号文件有关要求,县农业农村局联合县财政局开展本年度农业贷款贴息申报工作,经县级审核、市级审核、省级审核通过,崇阳县有47家农民专业合作社成功申报贴息资金68.89万元、114家家庭农场成功申报贴息资金128.03万元,相关明细如下:
2024年新型农业经营主体贷款贴息(合作社)
| 序号 | 主体名称 | 省级核准贴息额(万元) |
| 1 | 崇阳县秋云种养专业合作社 | 0.51 |
| 2 | 崇阳县逸峰种养专业合作社 | 0.48 |
| 3 | 崇阳县茶之韵种植专业合作社 | 1.79 |
| 4 | 崇阳县林罡种养专业合作社 | 3.00 |
| 5 | 崇阳县欧亿苗木专业合作社 | 1.42 |
| 6 | 崇阳县瑞农农机专业合作社 | 1.56 |
| 7 | 崇阳县润诚种植专业合作社 | 1.52 |
| 8 | 崇阳县大樟树中药材种植专业合作社 | 0.21 |
| 9 | 崇阳县王军种养专业合作社 | 0.76 |
| 10 | 崇阳县隽淼苗木种植专业合作社 | 2.84 |
| 11 | 崇阳县齐俊养殖专业合作社 | 0.62 |
| 12 | 崇阳县青年坝养殖专业合作社 | 0.64 |
| 13 | 崇阳县顺水种养专业合作社 | 4.11 |
| 14 | 崇阳县博丰生态绿林专业合作社 | 2.74 |
| 15 | 崇阳县永秀养殖专业合作社 | 1.25 |
| 16 | 崇阳县安鑫种养专业合作社 | 0.61 |
| 17 | 崇阳县卢山种养专业合作社 | 1.59 |
| 18 | 崇阳县正材中药材种植专业合作社 | 1.04 |
| 19 | 崇阳县青山大家兴蔬菜种植专业合作社 | 0.55 |
| 20 | 崇阳县楚鄂种养专业合作社 | 0.41 |
| 21 | 崇阳县汇兴养殖专业合作社 | 0.61 |
| 22 | 崇阳县羿加羿水稻种植农民专业合作社 | 1.71 |
| 23 | 崇阳县仁辉种植专业合作社 | 0.83 |
| 24 | 崇阳县胡昌种植专业合作社 | 0.77 |
| 25 | 崇阳县旭明种植专业合作社 | 1.43 |
| 26 | 崇阳县伟泰生态种养专业合作社 | 0.33 |
| 27 | 湖北省崇阳县长富雷竹专业合作社 | 0.93 |
| 28 | 崇阳县鑫丰雷竹种苗专业合作社 | 2.07 |
| 29 | 崇阳县理仁种养专业合作社 | 0.26 |
| 30 | 崇阳县楚康种养专业合作社 | 2.86 |
| 31 | 崇阳县盈泰水产养殖专业合作社 | 3.07 |
| 32 | 崇阳县世鹏种植专业合作社 | 0.76 |
| 33 | 崇阳县力智种养专业合作社 | 1.21 |
| 34 | 崇阳县金星生态农业种养专业合作社 | 1.46 |
| 35 | 崇阳县杨洪种养专业合作社 | 0.97 |
| 36 | 崇阳县青港白茶专业合作社 | 4.06 |
| 37 | 崇阳县石枧堰生态农业专业合作社 | 1.00 |
| 38 | 崇阳县盛华种养专业合作社 | 0.99 |
| 39 | 崇阳县八方岭茶果专业合作社 | 1.84 |
| 40 | 崇阳县公家岭种养专业合作社 | 0.15 |
| 41 | 崇阳腾云养殖专业合作社 | 3.05 |
| 42 | 崇阳县绿森生态养殖专业合作社 | 2.83 |
| 43 | 崇阳龙林种养专业合作社 | 2.21 |
| 44 | 崇阳县首绿鲜种养专业合作社 | 1.80 |
| 45 | 崇阳县雨山辣椒专业合作社 | 0.97 |
| 46 | 崇阳县长福雷竹种植专业合作社 | 2.76 |
| 47 | 崇阳县鑫玉竹加工专业合作社 | 0.31 |
| 总计 |
| 68.89 |
2024年新型农业经营主体贷款贴息(农场)
| 序号 | 主体名称 | 省级核准贴息额(万元) |
| 1 | 崇阳县海盛家庭农场 | 0.41 |
| 2 | 崇阳县兵穗种养殖家庭农场 | 0.29 |
| 3 | 崇阳县文宝家庭农场 | 0.09 |
| 4 | 崇阳辉平种植家庭农场 | 0.52 |
| 5 | 崇阳县田农种植家庭农场 | 0.42 |
| 6 | 崇阳泽文种植家庭农场 | 0.40 |
| 7 | 崇阳县大堰山养殖家庭农场 | 0.22 |
| 8 | 崇阳县山背窝养殖家庭农场 | 0.41 |
| 9 | 崇阳县长林茶业家庭农场 | 0.30 |
| 10 | 崇阳县艳恒养殖家庭农场 | 2.03 |
| 11 | 崇阳秋长养殖家庭农场 | 0.61 |
| 12 | 崇阳县立生种植家庭农场 | 0.29 |
| 13 | 崇阳县耕创家庭农场 | 0.41 |
| 14 | 崇阳县兴良种植家庭农场 | 0.81 |
| 15 | 崇阳县智雄种植家庭农场 | 0.41 |
| 16 | 崇阳县合上家庭农场 | 8.06 |
| 17 | 崇阳县康卓家庭农场 | 1.35 |
| 18 | 崇阳县丹扬养殖家庭农场 | 0.61 |
| 19 | 崇阳县盈新养殖家庭农场 | 0.22 |
| 20 | 崇阳县晟宇养殖家庭农场 | 1.52 |
| 21 | 崇阳县俊轩家庭农场 | 0.70 |
| 22 | 崇阳春来俏种植家庭农场 | 1.90 |
| 23 | 崇阳县兄妹养殖家庭农场 | 0.62 |
| 24 | 崇阳县黄茆家庭农场 | 1.01 |
| 25 | 崇阳县铭熙种养殖家庭农场 | 0.17 |
| 26 | 崇阳县惠顺种植家庭农场 | 0.17 |
| 27 | 崇阳县瑞瑞种植家庭农场 | 0.11 |
| 28 | 崇阳县郑杰家庭农场 | 0.33 |
| 29 | 崇阳县升前蔬菜种植家庭农场 | 0.85 |
| 30 | 崇阳县杨真养殖家庭农场 | 2.57 |
| 31 | 崇阳县卫雅养殖家庭农场 | 0.18 |
| 32 | 崇阳县鱼之乡养殖家庭农场 | 0.29 |
| 33 | 崇阳县畅垭种植家庭农场 | 7.10 |
| 34 | 崇阳豪福养殖家庭农场 | 0.78 |
| 35 | 崇阳纪开养殖家庭农场 | 0.86 |
| 36 | 崇阳俊恒养殖家庭农场 | 0.67 |
| 37 | 崇阳县均昊水产养殖家庭农场 | 0.73 |
| 38 | 崇阳县风利种养殖家庭农场 | 4.41 |
| 39 | 崇阳茂宏种植家庭农场 | 1.31 |
| 40 | 崇阳青青养殖家庭农场 | 0.63 |
| 41 | 崇阳县莹莉养殖家庭农场 | 1.24 |
| 42 | 崇阳县雄伟家庭农场 | 0.61 |
| 43 | 崇阳诗晴养殖家庭农场 | 1.41 |
| 44 | 崇阳易宏种植家庭农场 | 2.02 |
| 45 | 崇阳县欣欣养殖家庭农场 | 1.27 |
| 46 | 崇阳县程宗家庭农场 | 0.41 |
| 47 | 崇阳县学余种养家庭农场 | 1.12 |
| 48 | 崇阳县王横养殖家庭农场 | 1.03 |
| 49 | 崇阳县红芝种养殖家庭农场 | 5.27 |
| 50 | 崇阳县丽霞家庭农场 | 0.60 |
| 51 | 崇阳县安安种植家庭农场 | 0.86 |
| 52 | 崇阳叶家山种植家庭农场 | 8.03 |
| 53 | 崇阳县陈威养殖家庭农场 | 0.79 |
| 54 | 崇阳县古堰湾种养殖家庭农场 | 0.21 |
| 55 | 崇阳县良军家庭农场 | 0.44 |
| 56 | 崇阳县爱歌顿家庭农场 | 1.01 |
| 57 | 崇阳县玉明水产养殖家庭农场 | 1.25 |
| 58 | 崇阳县衍辉种养殖家庭农场 | 0.44 |
| 59 | 崇阳县清鲜水产养殖家庭农场 | 0.31 |
| 60 | 崇阳县缘来是你养殖家庭农场 | 0.61 |
| 61 | 崇阳县祥和养殖家庭农场 | 0.74 |
| 62 | 崇阳县三胖家庭农场 | 1.20 |
| 63 | 崇阳县锦绍家庭农场 | 2.13 |
| 64 | 崇阳县铺前家庭农场 | 1.43 |
| 65 | 崇阳浙北家庭农场 | 0.77 |
| 66 | 崇阳季鸿家庭农场 | 1.43 |
| 67 | 崇阳县孟君雷笋生态家庭农场 | 2.52 |
| 68 | 崇阳炜豪家庭农场 | 1.05 |
| 69 | 崇阳县明怡种植家庭农场 | 0.53 |
| 70 | 崇阳县虹怡家庭农场 | 0.56 |
| 71 | 崇阳县江超养殖家庭农场 | 0.41 |
| 72 | 崇阳县醇香茶果家庭农场 | 0.87 |
| 73 | 崇阳县云齐峰家庭农场 | 1.62 |
| 74 | 崇阳县东来种植家庭农场 | 0.81 |
| 75 | 崇阳县紫峰水稻种业家庭农场 | 0.08 |
| 76 | 崇阳县心怡家庭农场 | 1.02 |
| 77 | 崇阳县休平种养殖家庭农场 | 3.65 |
| 78 | 崇阳县青森家庭农场 | 0.59 |
| 79 | 崇阳豪夫种植家庭农场 | 0.39 |
| 80 | 崇阳县千钟家庭农场 | 0.81 |
| 81 | 崇阳县瑞雪种植家庭农场 | 0.41 |
| 82 | 崇阳县伟合养殖家庭农场 | 0.84 |
| 83 | 崇阳县军梅生态家庭农场 | 2.58 |
| 84 | 崇阳县团康家庭农场 | 0.64 |
| 85 | 崇阳县小溪源家庭农场 | 1.01 |
| 86 | 崇阳县春早种植家庭农场 | 1.02 |
| 87 | 崇阳县西庄养殖家庭农场 | 0.80 |
| 88 | 崇阳县奇民家庭农场 | 0.67 |
| 89 | 崇阳县兴中农业家庭农场 | 0.31 |
| 90 | 崇阳县辉启养殖家庭农场 | 0.44 |
| 91 | 崇阳县保盛种植家庭农场 | 0.68 |
| 92 | 崇阳县魏高家庭农场 | 0.30 |
| 93 | 崇阳县景博家庭农场 | 0.25 |
| 94 | 崇阳县益夫种植家庭农场 | 0.25 |
| 95 | 崇阳县海学家庭农场 | 0.06 |
| 96 | 崇阳县敖冲养殖家庭农场 | 1.22 |
| 97 | 崇阳县雪云家庭农场 | 1.73 |
| 98 | 崇阳县金紫山欣欣种养殖家庭农场 | 0.30 |
| 99 | 崇阳煜民养殖家庭农场 | 1.22 |
| 100 | 崇阳县浮云庄种植家庭农场 | 1.03 |
| 101 | 崇阳县绿林种植家庭农场 | 2.14 |
| 102 | 崇阳县盛超家庭农场 | 0.07 |
| 103 | 崇阳县小红水产养殖家庭农场 | 1.92 |
| 104 | 崇阳县忠发种植家庭农场 | 0.41 |
| 105 | 崇阳县酷峰种养殖家庭农场 | 3.86 |
| 106 | 崇阳县细望种养殖家庭农场 | 0.91 |
| 107 | 崇阳县康君养殖家庭农场 | 0.25 |
| 108 | 崇阳县港泰种养家庭农场 | 2.03 |
| 109 | 崇阳县隽青家庭农场 | 2.19 |
| 110 | 崇阳县辰乐养殖家庭农场 | 0.84 |
| 111 | 崇阳县明标家庭农场(个人独资) | 0.46 |
| 112 | 崇阳县云雾种植家庭农场 | 0.20 |
| 113 | 崇阳海琼家庭农场(个人独资) | 0.38 |
| 114 | 崇阳满丰家庭农场 | 0.30 |
| 总计 |
| 128.03 |